|
|
Ставки хранения груженых контейнеров в Одесском порту
Хранение груженых контейнеров - импорт
(долл.США за 1 конт. в сут, без НДС)
| № п/п | Срок платного хранения | 20 футов. контейнер | 40 футов. контейнер | >40 футов. Контейнер |
| 1 | День прибытия | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Сутки хранения: со 2-х по 4-е | 0.12 | 0.24 | 0.30 |
| 3 | Сутки хранения: с 5-х по 12-е | 5,0 | 10,0 | 12.50 |
| 4 | Сутки хранения: с 13-х по 30-е | 10,0 | 20,0 | 25,0 |
| 5 | За каждые последующие сутки хранения | 15,0 | 30,0 | 37.50 |
Хранение груженых контейнеров - экспорт
(долл.США за 1 конт. в сут., без НДС)
| № п/п | Срок платного хранения | 20 футов. контейнер | 40 футов. контейнер | >40 футов. Контейнер |
| 1 | День прибытия | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Сутки хранения: со 2-х по 11-е | 0.12 | 0.24 | 0.30 |
| 3 | Сутки хранения: с 12-х по 25-е | 5,0 | 10,0 | 12.50 |
| 4 | За каждые последующие сутки хранения | 10,0 | 20,0 | 25,0 |
Хранение груженых контейнеров - транзит
(долл.США за 1 конт. в сут.)
| № п/п | Срок платного хранения | 20 футов. контейнер | 40 футов. контейнер | >40 футов. контейнер |
| 1 | День прибытия | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Сутки хранения: со 2-х по 11-е | 0,12 | 0,24 | 0,30 |
| 2 | Сутки хранения: со 12-х по 25-е | 2,0 | 4,0 | 5,0 |
| 3 | За каждые последующие сутки хранения | 4,0 | 8,0 | 10,0 |
Смотрите также
- — Параметры морских контейнеров
- — Перечень документов для аккредитации юр. лиц в Южной региональной таможне
- — Перечень документов для таможенного оформления
- — Сведения о демередже линий
- — Ставки хранения груженых контейнеров в Ильичевском порту
- — Ставки хранения груженых контейнеров в Одесском порту
- — Автомобильный таможенный калькулятор
|
|
|